Protezzjoni tal-Pont tal-Moll
| Il-prodotti għall-protezzjoni tal-pont huma ġeneralment magħżula fender kwadru, installati fil-ġenb tal-pont, biex itaffu l-impatt tal-vapur imbarkat fuq il-pont. Il-protezzjoni tal-moll tal-Pont tista 'tkun ta' forma kwadra, rettangolari jew ta 'forma oħra. | |||||||||
![]() | ![]() |
Folja ta 'Speċifikazzjoni tal-Prodott
Dimensjoni (mm) | Qty. ta 'rinforz | Dijametru tal-vireg (mm) | Qawwa tar-rendiment XX (MPa) | Qawwa tar-rendiment YY (MPa) | Piż (Kg / m) |
| - | - | 5.90 | 5.90 | 57-69 |
4 | 25 | 18.86 | 18.86 | 60-72 | |
32 | 24.63 | 24.63 | 61-73 | ||
34 | 28.12 | 28.12 | 62-74 | ||
38 | 31.72 | 31.72 | 63-76 | ||
40 | 35.53 | 35.53 | 63-77 | ||
| - | - | 5.90 | 5.90 | 37-45 |
4 | 25 | 27.58 | 23.87 | 39-47 | |
32 | 37.28 | 31.17 | 41-49 | ||
34 | 43.16 | 35.53 | 41-51 | ||
38 | 49.26 | 40.22 | 42-52 | ||
40 | 55.81 | 45.23 | 43-53 | ||
| - | - | 5.90 | 5.90 | 40-48 |
4 | 25 | 24.31 | 24.31 | 42-52 | |
32 | 32.37 | 32.37 | 43-54 | ||
34 | 37.28 | 37.28 | 45-54 | ||
38 | 43.00 | 43.00 | 46-55 | ||
40 | 47.96 | 47.96 | 47-55 |
Dimensjoni (mm) | Qty. ta 'rinforz | Dijametru tal-vireg (mm) | Qawwa tar-rendiment (MPa) | Piż (Kg / m) |
| 8 | 25 | 39.46 | 37-45 |
32 | 54,93 | 39-48 | ||
34 | 64.31 | 39-49 | ||
38 | 74.20 | 42-50 | ||
40 | 84.69 | 44-52 | ||
| 8 | 25 | 28.80 | 59-73 |
32 | 39.13 | 61-75 | ||
34 | 45.34 | 62-76 | ||
38 | 48.35 | 64-78 | ||
40 | 54.89 | 66-80 | ||
| 16 | 25 | 36.00 | 91-111 |
32 | 50.17 | 96-116 | ||
34 | 58.42 | 99-119 | ||
38 | 67.10 | 102-122 | ||
40 | 76.21 | 106-126 |
Applikazzjoni
| ● | Il-fender tal-plastik huwa tip ġdid ta 'prodott għall-protezzjoni tal-ħabta tal-bank tal-ilma użat fil-qasam tal-port ta' moll, moll, tarf tal-vapur u protezzjoni tal-moll, li jintuża biex jipprevjeni jew jevita ħsara kkawżata minn ħabta fuq vapuri, moll, moll u moll. L-oqsma ta 'applikazzjoni huma kif ġej: | |||||||||
| ● | Protezzjoni fuq il-moll tal-port: ibdel il-fender tradizzjonali tal-injam u tal-gomma, u użah bħala sistema ta 'protezzjoni kontra l-kolliżjonijiet u sistema ta' protezzjoni għal xmara interna u portijiet kostali. Moll tal-pont u protezzjoni tax-xmajjar: użat bħala barriera għall-ħabta għall-protezzjoni tal-mollijiet tal-pontijiet u x-xmajjar. Il-forza tal-impatt tinħatt minn buffering elastiku u koeffiċjent ta 'frizzjoni estremament baxx biex tiżgura l-protezzjoni massima ta' mollijiet u bastimenti tal-pont. | |||||||||
| ● | Moll, ħajt li jżomm: reżistenza għat-temp tajba, l-ebda ikkrekkjar tal-iffriżar, ħajja twila ta 'servizz, reżistenza għolja għall-korrużjoni. | |||||||||
| ● | Ringiela li tifflowlja u injam f'wiċċ l-ilma: Jista 'jintuża bħala materjal f'wiċċ l-art. Jista 'jżomm f'wiċċ l-ilma fuq il-wiċċ ta' l-ilma. It-tul jista 'jiġi personalizzat, ringieli singoli jew multipli, u l-forza tal-kolliżjoni tista' tintuża għall-evitar tal-ħabta. | |||||||||
| ● | Protezzjoni tar-riklamazzjoni, kostruzzjoni tal-ħamrija ratba u tal-bassasa tal-proġett ta ’riklamazzjoni: reżistenza tajba għat-temp, ebda cracking minħabba l-iffriżar, ħajja twila ta’ servizz u kontra l-korrużjoni għolja. | |||||||||
| ● | Munzelli protettivi u pjattaformi tax-xogħol barra mill-kosta: prestazzjoni eċċellenti kontra l-korrużjoni, l-ebda tħassir, l-ebda sadid, l-ebda tniġġis għall-ilma baħar. | |||||||||
| ● | Protezzjoni tad-daħla tal-bastiment u d-devjazzjoni tal-ħajt: koeffiċjent ta 'frizzjoni baxx, reżistenza tajba għall-impatt, reżistenza għall-korrużjoni u ħajja twila ta' servizz. | |||||||||
| ● | Protezzjoni tal-kantuniera tal-moll: uża l-art bil-ferrovija u t-tarf li jżomm il-baċir, u użaha mal-fender tal-baċir. | |||||||||
| ● | Id-densità matul 0.7-0.9, tista 'tifflewixxi fl-ilma, id-densità tista' wkoll tkun personalizzata skont il-bżonnijiet | |||||||||
FAQ
| 1. | Tista 'jekk jogħġbok tagħtina ċ-ċart tal-prestazzjoni tal-prodott sabiex inkunu nistgħu naraw jekk tissodisfax il-ħtiġijiet ta' pajjiżna? | |||||||||
Kumpanija tagħna kien għadda ISO9001, aħna wkoll l-unika fabbrika li tissodisfa l-istandard ASTM fl-Fender tal-plastik u l-qasam tal-munzell. | ||||||||||
| Dwar il-proprjetajiet ta 'l-injam tal-plastik tagħna, id-daqs tal-prodott, id-densità, il-materjal eċċ kollha se jaffettwaw il-proprjetajiet, aħna nagħmlu l-prodotti personalizzati skont il-post tal-klijent, l-ambjent, l-użu. hekk għandu jkollna l-istandard ta 'pajjiżek, sabiex inkunu nistgħu niddisinjaw il-prodotti skond l-istandard. | ||||||||||
| 2. | Int tipprovdi servizzi OEM? | |||||||||
Iva, nixtiequ nipprovdu servizz OEM. | ||||||||||
It-tags Popolari: protezzjoni tal-pont tal-moll, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz
Par ta ' l-
Protezzjoni tal-mollLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
















